LEI Nº 1.562 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.


AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2016.




O povo do Município de Papagaios, por seus representantes legais, APROVOU, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.210.900,00 (um milhão duzentos e dez mil e novecentos reais), no orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2016, as seguintes dotações orçamentárias:
 _______________________________________________________________________________________________
| FICHA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|==================|==================|=======================================|=================|
| 47| 1.00.00| 020210.0412200202014.31909401| 5.600,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 72| 1.00.00| 020220.0412200142013.31901303| 600,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 74| 1.00.00| 020220.0412200142013.31909401| 14.700,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 97| 1.00.00| 020310.0412200212472.31901105| 2.400,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 100| 1.00.00| 020310.0412200212472.31909401| 6.300,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 119| 1.00.00| 020320.0412200212017.33901400| 500,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 184| 1.00.00| 020320.0412800212473.33900800| 2.100,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 225| 1.00.00| 020320.0927104922188.33904700| 15.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 259| 1.00.00| 020320.2060601112287.33304100| 2.300,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 287| 1.00.00| 020330.0412100362049.33903500| 5.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 316| 1.00.00| 020330.0412300302470.31909400| 5.400,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 345| 1.00.00| 020410.1545203252108.31901303| 28.100,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 422| 1.17.00| 020410.2575203272115.33903900| 12.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 432| 1.00.00| 020410.2678205342192.31901100| 3.600,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 433| 1.00.00| 020410.2678205342192.31901303| 8.900,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 435| 1.00.00| 020410.2678205342192.31909400| 15.800,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 438| 1.00.00| 020410.2678205342192.33903000| 10.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 440| 1.00.00| 020410.2678205342192.33903900| 10.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 451| 1.00.00| 020420.1751204472160.31901104| 1.900,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 452| 1.00.00| 020420.1751204472160.31901303| 5.100,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 483| 1.00.00| 020510.1212200212224.31909401| 8.200,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 508| 1.01.00| 020510.1236101882226.31901303| 2.100,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 573| 1.00.00| 020510.1236501852225.31909401| 3.900,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 584| 1.01.00| 020510.1236501902227.31901303| 900,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 624| 1.18.00| 020520.1236101882246.31901304| 12.200,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 637| 1.19.00| 020520.1236102391290.44905200| 295.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 641| 1.19.00| 020520.1236102392253.33903000| 20.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 643| 1.19.00| 020520.1236102392253.33903900| 20.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 657| 1.18.00| 020520.1236501902302.31901304| 3.900,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 706| 1.00.00| 020610.2781202282097.33903900| 3.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 720| 1.02.00| 020710.1012204372392.31901303| 2.100,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 760| 1.00.00| 020710.1030104332398.31909400| 700,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758| 1.02.00| 020710.1030104332398.31901303| 16.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 770| 1.02.00| 020710.1030104332404.31901303| 5.500,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 778| 1.48.03| 020710.1030104332404.33904700| 2.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 781| 1.02.00| 020710.1030104332406.31901303| 4.700,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 789| 1.48.04| 020710.1030104332406.33904700| 3.900,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 864| 1.02.00| 020710.1030204342428.33901400| 2.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 867| 1.02.00| 020710.1030204342428.33903900| 5.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 925| 1.02.00| 020710.1030404362418.33903000| 2.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 935| 1.02.00| 020710.1030504362415.31901303| 4.200,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 970| 1.00.00| 020810.0824305902527.33903900| 2.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 971| 1.00.00| 020810.0824305902527.33904700| 1.600,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 982| 1.00.00| 020810.0824404862179.33903000| 2.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1001| 1.00.00| 020820.0812205882512.31901300| 3.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1017| 1.00.00| 020820.0812205882517.33903000| 5.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1047| 1.00.00| 020820.0824304862448.33504300| 8.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1210| 1.00.00| 020320.0412200212467.31909401| 13.600,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1213| 1.00.00| 020320.0412200212501.31909401| 6.100,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1214| 1.00.00| 020820.0812205882512.31909401| 15.700,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1215| 1.02.00| 020710.1012204372392.31909401| 14.700,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1216| 1.29.00| 020820.0824405782538.31909401| 3.600,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 322| 1.00.00| 020330.288430033147846907700| 3.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 458| 1.17.00| 020420.1751204472160.33903900| 40.000,00|
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 532| 1.01.00| 020510.1236102391262.44905200| 520.000,00|
|------------------+------------------+---------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES| R$ 1.210.900,00|
|_____________________________________________________________________________|_________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Art. 2º Como recurso à abertura do crédito suplementar autorizado no art. 1º, utilizar-se-á os resultantes de anulação parcial ou total no valor de de R$ 1.210.900,00 (um milhão duzentos e dez mil e novecentos reais), em diversas dotações do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Papagaios, 19 de dezembro de 2016.

PUBLICADA - CUMPRA-SE.

Marcelino Ribeiro Reis
Prefeito Municipal