LEI Nº 1353/2009
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010. (R$ 23.000.000,00)
O Prefeito do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Papagaios aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Papagaios para o exercício financeiro de 2010, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
I - Poder Legislativo;
II - Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
_______________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|=========================================|=============================|
|RECEITAS CORRENTES | 22.883.300,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|IMPOSTOS | 605.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|TAXAS | 175.200,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 500.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 181.700,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITA DE SERVIÇOS | 964.900,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.730.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.395.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|MULTAS E JUROS DE MORA | 25.500,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 252.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITAS DIVERSAS | 33.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITAS DE CAPÍTAL | 3.070.740,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.070.740,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.954.040,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -62.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.836.740,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA | -1.300,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA | -54.000,00|
|-----------------------------------------|-----------------------------|
|TOTAL | 23.000.000,00|
|_________________________________________|_____________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA FIXAÇÃO DA RECEITA
Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programaçâo constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções o seguinte detalhamento: _______________________________________________________________________
| ÓRGÃO | VALOR |
|=============================================|=========================|
|LEGISLATIVO | 859.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SEÓRETARIA EXECUtIVÃ | 761.200.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|ASSESSORIA JURÍDICA | 35.050.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|CONTADÔRIA | 62.750.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|EXECUTIVO | 22.141.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|GABINETE E SECRETARIÀ DA PREFEITURA | 2.240.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SERVIÇO DÀ FAZENDA | 338.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SERVIÇO DE CÕNTABILIDADE | 587.500.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SERVIÇOS bÈ EDUCAÇÃO E CULTURA | 7.031.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS | 2.000.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SÁRVIÇOS DE SAÚÓE E SANEÀMENTO | 8.107.500.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|SERVIÇO MUNICIPAL DE ESRADAS DE RODAGEM | 1.072.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|FUNDO MÜNICIPAL DE ÀSSISTÊNCIA SOCIAL | 719.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|RESERVA E CONTINGÊNCIA | 46.000.00|
|---------------------------------------------|-------------------------|
|TOTAL | 23.000.000.00|
|_____________________________________________|_________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
_______________________________________________________________________
| POR FUNÇÕES | VALOR |
|============================================|==========================|
|LEGISLATIVA | 859.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|ADMINISTRAÇÃO | 2.465.500.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|ASSISTÊNCIASÕCIAL | 925.500.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|PREVIDÊNCIA SOCIAL | 800.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|SAÚDE | 5.373.500.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|EDUCAÇÃO | 6.485.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|CULTURA | 291 .000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|DIREITOS DE CIDADANIA | 20.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|URBANISMO | 1.390.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|HABITAÇÃO | 25.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|SANEAMENTO | 1.727.500.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|GESTÃO AMBIENTAL | 63.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|AGRICULTURA | 300.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|INDÚSTRIA | 42.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|ENERGIA | 500.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|TRANSPORTE | 1.072.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|DESPORTO E LAZER | 255.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|ENCARGOS ESPECIAIS | 360.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 46.000.00|
|--------------------------------------------|--------------------------|
|TOTAL | 23.000.000.00|
|____________________________________________|__________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, para o Poder Executivo, até o limite de 80% do orçamento do Município e para o Poder Legislativo até o limite de 80% do seu detalhamento de despesas, pôdendo criar, se necessário, elementosde despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade.
§ 1º Ficam excluídos do limite previsto no caput deste artigo, os créditos suplementares cuja origem de recurso seja proveniente.de r~curso vinculado ou de anulação de dotações orçamentárias, que visam atender despesàs com:
I - Vinculações constitucionais e legais;
II - Precatórios e Sentenças Judiciais;
III - Pessoal e encargos sociais, quando nos limites legais;
IV - Amortização de Dívida Pública
V - PASEP.
§ 2º As dotações orçamentárias cuja e/ou realização advéin de recursos oriundos de convênios firmados pela Administração, poderão ser suplementados no limite estabelecido no cônvênio, ficando esses casos, também, excluídos da limitação prevista no caput deste artigo.
§ 3º Nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos para abertura dos créditos supiementares autorizados:
I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
II - operações de crédito autorizadas;
III - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
IV - excesso de arrecadação;
V - reserva de contingência
§ 4º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação de receita até o montante das despesas de capital previstas nesta lei, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.
Câmara Municipal de Papagaio, 11 de dezembro de 2009.
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal