LEI Nº 1.558 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016.


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.




Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de PAPAGAIOS para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I - Poder Legislativo;

II - Poder Executivo;

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 35.175.000,00 (Trinta e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
 __________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|=======================================================|==================|
|RECEITAS CORRENTES | 37.880.100,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|IMPOSTOS | 1.280.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|TAXAS | 343.500,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 931.000,000|
|PÚBLICA | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
|RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 382.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|RECEITA DE SERVIÇOS | 1.951.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.639.100,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.071.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|MULTAS E JUROS DE MORA | 14.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.500,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|RECEITAS DIVERSAS | 213.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | 1.584.600,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.584.600,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.289.700,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -117.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -4.164.000,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA | -8.700,00|
|-------------------------------------------------------|------------------|
|TOTAL | 35.175.000,00|
|_______________________________________________________|__________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções, o seguinte detalhamento:
 __________________________________________________________________________
| POR ÓRGÃO | VALOR |
|=========================================|================================|
|CÂMARA MUNICIPAL | 1.835.000,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 835.000,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.852.100,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SEC MUN TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS | 9.459.087,95|
|PÚBLICOS | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.760.935,98|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SEC MUN DE ESPORTES LAZER E TURISMO | 374.000,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.094.170,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1.202.806,07|
|SOCIAL | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SEC MUN MEIO AMBIENTE E PROJETOS | 88.000,00|
|ESPECIAIS | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 44.000,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 629.900,00|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL | 35.175.000,00|
|_________________________________________|________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 __________________________________________________________________________
| POR FUNÇÕES | VALOR |
|=======================================|==================================|
|LEGISLATIVA | 1.835.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|ADMINISTRAÇÃO | 3.267.600,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.202.806,07|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|PREVIDÊNCIA SOCIAL | 526.500,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|SAÚDE | 8.094.170,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|EDUCAÇÃO | 8.760.935,98|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|CULTURA | 629.900,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|DIREITOS DA CIDADANIA | 400,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|URBANISMO | 3.837.300,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|HABITAÇÃO | 12.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|SANEAMENTO | 2.856.887,95|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|GESTÃO AMBIENTAL | 88.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|AGRICULTURA | 208.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|INDÚSTRIA | 98.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|COMUNICAÇÕES | 2.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|ENERGIA | 400.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|TRANSPORTE | 2.254.500,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|DESPORTO E LAZER | 370.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|ENCARGOS ESPECIAIS | 675.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|TOTAL | 35.175.000,00|
|_______________________________________|__________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado a cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

II - do superávit financeiro;

III - de 05% do orçamento do Município, para o Poder Executivo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

IV - de 05% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V - Operações de Créditos Autorizadas; e

VI - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

§ 5º - As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PUBLICADA - CUMPRA-SE.

Papagaios, 17 de novembro de 2016.

Marcelino Ribeiro Reis
Prefeito Municipal