LEI Nº 1.556 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2016.
O povo do Município de Papagaios, por seus representantes legais, APROVOU, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2016, as seguintes dotações orçamentárias:
_____________________________________________________________________________________________________
| FICHA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|====================|====================|===========================================|===============|
| 47| 1.00.00| 02.02.10.04.122.0020.2014.3.1.90.94.03| 5.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 71| 1.00.00| 02.02.20.04.122.0014.2013.3.1.90.11.05| 11.700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 97| 1.00.00| 02.03.10.04.122.0021.2472.3.1.90.11.04| 1.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 97| 1.00.00| 02.03.10.04.122.0021.2472.3.1.90.11.05| 2.900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 100| 1.00.00| 02.03.10.04.122.0021.2472.3.1.90.94.03| 2.900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 113| 1.00.00| 02.03.20.04.122.0021.2017.3.1.90.11.04| 8.600,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 118| 1.00.00| 02.03.20.04.122.0021.2017.3.1.90.94.01| 17.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 118| 1.00.00| 02.03.20.04.122.0021.2017.3.1.90.94.03| 700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 153| 1.00.00| 02.03.20.04.122.0021.2467.3.1.90.11.09| 1.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 180| 1.00.00| 02.03.20.04.128.0021.2473.3.1.90.11.04| 2.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 182| 1.00.00| 02.03.20.04.128.0021.2473.3.1.90.16.00| 2.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 183| 1.00.00| 02.03.20.04.128.0021.2473.3.1.90.94.03| 2.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 201| 1.00.00| 02.03.20.04.181.0177.2024.3.1.90.11.04| 1.700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 208| 1.00.00| 02.03.20.04.721.0127.2028.3.1.90.11.04| 1.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 226| 1.00.00| 02.03.20.09.271.0495.2058.3.1.90.01.02| 8.800,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 228| 1.00.00| 02.03.20.09.271.0495.2502.3.1.90.01.02| 6.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 284| 1.00.00| 02.03.30.04.121.0036.2049.3.1.90.94.03| 5.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 302| 1.00.00| 02.03.30.04.123.0030.2047.3.1.90.11.04| 200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 302| 1.00.00| 02.03.30.04.123.0030.2047.3.1.90.11.05| 900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 306| 1.00.00| 02.03.30.04.123.0030.2047.3.1.90.94.01| 3.800,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 314| 1.00.00| 02.03.30.04.123.0030.2470.3.1.90.11.04| 3.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 344| 1.00.00| 02.04.10.15.452.0325.2108.3.1.90.11.04| 102.600,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 346| 1.00.00| 02.04.10.15.452.0325.2108.3.1.90.16.00| 15.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 387| 1.00.00| 02.04.10.15.452.0575.2120.3.1.90.94.03| 14.800,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 432| 1.00.00| 02.04.10.26.782.0534.2192.3.1.90.11.04| 51.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 432| 1.00.00| 02.04.10.26.782.0534.2192.3.1.90.11.09| 5.900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 434| 1.00.00| 02.04.10.26.782.0534.2192.3.1.90.16.00| 16.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 435| 1.00.00| 02.04.10.26.782.0534.2192.3.1.90.94.03| 2.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 451| 1.00.00| 02.04.20.17.512.0447.2160.3.1.90.11.04| 1.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 453| 1.00.00| 02.04.20.17.512.0447.2160.3.1.90.16.00| 6.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 454| 1.00.00| 02.04.20.17.512.0447.2160.3.1.90.94.01| 37.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 507| 1.00.00| 02.05.10.12.361.0188.2226.3.1.90.11.04| 7.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 507| 1.01.00| 02.05.10.12.361.0188.2226.3.1.90.11.04| 53.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 511| 1.00.00| 02.05.10.12.361.0188.2226.3.1.90.94.01| 18.800,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 535| 1.01.00| 02.05.10.12.361.0239.2244.3.1.90.11.04| 8.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 538| 1.00.00| 02.05.10.12.361.0239.2244.3.1.90.94.01| 17.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 571| 1.01.00| 02.05.10.12.365.0185.2225.3.1.90.11.04| 3.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 583| 1.01.00| 02.05.10.12.365.0190.2227.3.1.90.11.04| 9.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 587| 1.00.00| 02.05.10.12.365.0190.2227.3.1.90.94.03| 3.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 623| 1.18.00| 02.05.20.12.361.0188.2246.3.1.90.11.01| 216.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 626| 1.19.00| 02.05.20.12.361.0188.2247.3.1.90.11.02| 27.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 648| 1.18.00| 02.05.20.12.365.0185.2306.3.1.90.11.01| 21.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 656| 1.18.00| 02.05.20.12.365.0190.2302.3.1.90.11.01| 23.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 662| 1.18.00| 02.05.20.12.366.0213.2482.3.1.90.11.01| 21.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 677| 1.00.00| 02.05.30.12.306.0427.2076.3.1.90.11.04| 1.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 741| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.04.99| 8.900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 742| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.11.04| 294.900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 742| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.11.05| 19.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 742| 1.48.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.11.04| 3.700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 742| 1.50.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.11.04| 2.900,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 744| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.16.00| 6.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 746| 1.00.00| 02.07.10.10.301.0433.2141.3.1.90.94.01| 53.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 756| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2398.3.1.90.04.99| 231.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 756| 1.50.00| 02.07.10.10.301.0433.2398.3.1.90.04.99| 600,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 759| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2398.3.1.90.16.00| 700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 761| 1.48.00| 02.07.10.10.301.0433.2398.3.3.90.04.00| 6.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 761| 1.48.02| 02.07.10.10.301.0433.2398.3.3.90.04.00| 69.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 768| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2404.3.1.90.04.99| 109.700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 772| 1.00.00| 02.07.10.10.301.0433.2404.3.1.90.94.01| 5.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 773| 1.48.00| 02.07.10.10.301.0433.2404.3.3.90.04.00| 69.500,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 779| 1.02.00| 02.07.10.10.301.0433.2406.3.1.90.04.99| 36.600,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 783| 1.00.00| 02.07.10.10.301.0433.2406.3.1.90.94.01| 5.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 784| 1.48.00| 02.07.10.10.301.0433.2406.3.3.90.04.00| 2.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 784| 1.48.04| 02.07.10.10.301.0433.2406.3.3.90.04.00| 66.700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 814| 1.48.00| 02.07.10.10.301.0433.2500.3.3.90.04.00| 1.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 814| 1.48.02| 02.07.10.10.301.0433.2500.3.3.90.04.00| 32.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 904| 1.02.00| 02.07.10.10.303.0435.2452.3.1.90.11.04| 14.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 904| 1.55.00| 02.07.10.10.303.0435.2452.3.1.90.11.04| 9.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 933| 1.02.00| 02.07.10.10.305.0436.2415.3.1.90.04.99| 44.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 934| 1.02.00| 02.07.10.10.305.0436.2415.3.1.90.11.04| 2.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 934| 1.50.00| 02.07.10.10.305.0436.2415.3.1.90.11.04| 100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 936| 1.02.00| 02.07.10.10.305.0436.2415.3.1.90.16.00| 4.800,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 938| 1.50.00| 02.07.10.10.305.0436.2415.3.3.90.04.00| 46.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 938| 1.50.00| 02.07.10.10.305.0436.2415.3.3.90.04.00| 4.200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 977| 1.00.00| 02.08.10.08.244.0486.2179.3.1.90.04.99| 200,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1000| 1.00.00| 02.08.20.08.122.0588.2512.3.1.90.11.04| 48.100,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1077| 1.00.00| 02.08.20.08.244.0578.2536.3.1.90.04.99| 5.800,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1077| 1.29.00| 02.08.20.08.244.0578.2536.3.1.90.04.99| 13.400,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1208| 1.00.00| 02.08.10.08.243.0590.2527.3.1.90.94.01| 20.300,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1210| 1.00.00| 02.03.20.04.122.0021.2467.3.1.90.94.03| 4.000,00|
|--------------------+--------------------+-------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | 2.017.700,00|
|_____________________________________________________________________________________|_______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Art. 2º Como recurso à abertura do crédito suplementar autorizado no art. 1º, utilizar-se-á os resultantes de anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias ou de seus créditos adicionais: _____________________________________________________________________________________________________
| FICHA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|====================|====================|===========================================|===============|
| 637| 1.19.00| 02.05.20.12.361.0239.1290.4.4.90.52.00| 390.000,00 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 643| 1.19.00| 02.05.20.12.361.0239.2253.3.3.90.39.00| 290.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 377| 1.24.00| 02.04.10.15.452.0575.1121.4.4.90.51.00| 200.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1195| 1.00.00| 02.11.10.13.392.0247.2100.3.3.90.39.00| 212.700,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 641| 1.19.00| 02.05.20.12.361.0239.2253.3.3.90.30.00| 190.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 456| 1.24.00| 02.04.20.17.512.0447.2160.3.3.90.30.00| 90.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 500| 1.01.00| 02.05.10.12.361.0188.1234.4.4.90.51.00| 90.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 644| 1.19.00| 02.05.20.12.365.0185.1308.4.4.90.52.00| 80.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1202| 1.24.00| 02.11.20.13.392.0593.1560.4.4.90.52.00| 70.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 498| 1.47.00| 02.05.10.12.361.0188.1214.4.4.90.52.00| 60.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 626| 1.19.00| 02.05.20.12.361.0188.2247.3.1.90.11.00| 50.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 698| 1.24.00| 02.06.10.27.812.0228.1098.4.4.90.51.00| 50.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 438| 1.24.00| 02.04.10.26.782.0534.2192.3.3.90.30.00| 40.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 458| 1.24.00| 02.04.20.17.512.0447.2160.3.3.90.39.00| 40.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 567| 1.22.00| 02.05.10.12.365.0185.1229.4.4.90.52.00| 35.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 534| 1.01.00| 02.05.10.12.361.0239.2244.3.1.90.04.00| 30.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 443| 1.00.00| 02.04.20.17.511.0447.1158.4.4.90.52.00| 30.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 464| 1.00.00| 02.04.20.17.512.0449.1167.4.4.90.52.00| 20.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 499| 1.01.00| 02.05.10.12.361.0188.1230.4.4.90.52.00| 20.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 448| 1.00.00| 02.04.20.17.512.0447.1162.4.4.90.52.00| 15.000,00|
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 463| 1.00.00| 02.04.20.17.512.0449.1166.4.4.90.51.00| 15.000,00|
|--------------------+--------------------+-------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DAS ANULAÇÕES | 2.017.700,00|
|_____________________________________________________________________________________|_______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLICADA - CUMPRA-SE.
Papagaios, 28 de setembro de 2016.
Marcelino Ribeiro Reis
Prefeito Municipal