LEI Nº 1431/2011.


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012. (R$ 29.000.000,00)




O Prefeito do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Papagaios aprovou e eu sanciono a seguinte lei:


DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Papagaios para o exercício financeiro de 2012, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I - Poder Legislativo;

II - Poder Executivo.


DA ESTIMATIVA DA RECEITA


Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes, e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
 ___________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|====================================================|==============|
|RECEITAS CORRENTES | 28.853.800,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|IMPOSTOS | 865.700,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|TAXAS | 512.500,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA-| 525.000,00|
|ÇÃO PÚBLICA | |
|----------------------------------------------------|--------------|
|RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 304.910,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|RECEITA DE SERVIÇOS | 1.269.100,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 22.705.300,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|FRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.347.290,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|MULTAS E JUROS DE MORA | 25.100,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.600,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 219.900,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|RECEITAS DIVERSAS | 77.400,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | 3.714.960,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.000.000,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|RANSFERÊNCIAS DE CONVÊN lOS | 2.714.960,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -3.568.760,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|RENUNCIA | -128.500,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|Dedução | -3.440.260,00|
|----------------------------------------------------|--------------|
|TOTAL | 29.000.000,00|
|____________________________________________________|______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br

DA FIXAÇÃO DA DESPESA


Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções o seguinte detalhamento:
 ___________________________________________________________________
| POR ORGÃO | VALOR |
|=====================================================|=============|
|CÂMARA MUNICIPAL | 1.190.000,00|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 596.000,00|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 118.000,00|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.489.300,00|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |7.721 .750,OO|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.137.400,00|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.456.500,00|
|-----------------------------------------------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS| 8.318.050,00|
|URBANOS | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
|TOTÀL |29.000.000,00|
|_____________________________________________________|_____________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 _____________________________________
| POR FUNÇÕES | VALOR |
|=======================|=============|
|LEGISLATIVA | 1.190.000,00|
|-----------------------|-------------|
|ADMINISTRAÇÃO | 2.689.000,00|
|-----------------------|-------------|
|ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.275.800,00|
|-----------------------|-------------|
|SAÚDE | 6.137.400,0Õ|
|-----------------------|-------------|
|EDUCAÇÃO | 6.759.300,00|
|-----------------------|-------------|
|CULTURA | 278.450,00|
|-----------------------|-------------|
|DIREITOS DA CIDADANIA | 8.000,00|
|-----------------------|-------------|
|URBANISMO | 3.697.050,00|
|-----------------------|-------------|
|HABITAÇÃO | 25.000,00|
|-----------------------|-------------|
|SANEAMENTO | 2.385.000,00|
|-----------------------|-------------|
|GESTÃO AMBIENTAL | 121.000,00|
|-----------------------|-------------|
|AGRICULTURA | 278.000,00|
|-----------------------|-------------|
|INDUSTRIA | 125.000,00|
|-----------------------|-------------|
|ÓÓMUNICAÇÕES | 3.000,00|
|-----------------------|-------------|
|ENERGIA | 525.000,00|
|-----------------------|-------------|
|RANSPORTE | 1.432.000,00|
|-----------------------|-------------|
|DESPORTO E LAZER | 780.000,00|
|-----------------------|-------------|
|ENCARGOS ESPECIAIS | 233.000,00|
|-----------------------|-------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA| 58.000,00|
|-----------------------|-------------|
|TOTAL |29.000.000,00|
________________________|_____________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES


Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, para o Poder Executivo, até o limite de 80% do orçamento do Municipio e para o Poder Legislativo ate o limite de 80% do seu detalhamento de despesas, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade.

§ 1º Nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos para abertura dos créditos suplementares autorizados:

I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei,

II - operações de crédito autorizadas;

III - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

IV - excesso de arrecadação;

V - reserva de contingência.

§ 2º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 3º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

Art. 5º Por não se constituírem autorizações de despesas na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizados no exercício.

Parágrafo Único - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas, até o limite de 80% do orçamento.


DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere à Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conteúdo e a execução desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão fielmente e integralmente como nela se contém.

Papagaios, 03 de novembro de 2011

Mário Reis Filgueiras
Prefeito