LEI Nº 1111, DE 27 DE AGOSTO DE 2001.


ALTERA O ANEXO VI DA LEI 966/98 QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE PAPAGAIO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.




A Câmara Municipal de Papagaio, por seus representantes legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Considerando que a Unidade Fiscal do Município de Papagaio instituída pela lei Municipal 966 de 24 de novembro de 1997, Considerando a necessidade de reajustar os preços públicos; Considerando a insuficiência de recursos do município para manutenção dos serviços públicos, em especial do fornecimento de água. Considerando a existência de déficit no setor público. Considerando a Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Art. 1º A Unidade Fiscal Municipal instituída no artigo 124 da lei Municipal 966 de 24 de novembro de 1998 que Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Papagaio, continuará sendo de R$ 30,00 (trinta reais).

Art. 2º O anexo VI da lei da lei Municipal 966 de 24 de novembro de 1997 passa a ser o constante desta lei:
 ___________________________________________________________________________________________
| ATIVIDADES | ALÍQUOTA |
|============================================|==============================================|
|01) LIMPEZA PÚBLICA | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|a) Residência |30% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|b) Comércio |30% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|c) Indústria |30% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|02) SERVIÇOS | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|a) Remoção especial de lixo industrial|40% UFM |
|(entulho, galhos de árvores em caráter| |
|excepcional, por m³ removido) | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|b) Taxa de Sepultamento |40% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|c) Pela demarcação e alinhamento de tributos|40% UFM |
|urbanos | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|d) Ligação de Rede de Esgoto c/ Fornecimento|2 UFM |
|de material pela Prefeitura | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|e)Colocação de meio fio e sarjeta, por metro|20% UFM |
|linear do terreno, com fornecimento de mate-| |
|rial pela Prefeitura | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|f)Taxa de apreensão de animais em Vias Pú-| |
|blicas | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Pela remoção |70% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Pelo depósito e manutenção por dia |70% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|g)Taxa de ligação de água c/ fornecimento de|2 UFM |
|material pela Prefeitura | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|h) Taxa de religação de água |16,7% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|i) Taxa de uso de Esgoto - mensal |30% (do consumo de água) |
|____________________________________________|______________________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
TABELA PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA
 ___________________________________________________________________________________________
|Residencial - Taxa mínima |16,7% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Comercial - Taxa mínima |40% UFM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Industrial - Taxa mínima |50% UFM |
|____________________________________________|______________________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
TABELA POR CONSUMO
 ___________________________________________________________________________________________
| RESIDENCIAL | ALÍQUOTA |
|============================================|==============================================|
|ATÉ 15 m³ -Taxa Mínima |16,7% UFM = R$ 0334 por m³ consumido |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|De 16,0 m³ à 30,0m³ adicionar mais |0,40% UFM por m³ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|De 30,0 m³ à 45,0m³ adicionar mais |0,45% UFM por m³ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|De 45,0m³ à 60,0 m³ adicionar mais |0,50% UFM por m³ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|De 60,0m³ à 75,0m³ adicionar mais |0,55% UFM por m³ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Acima de 75,0 m³ adicionar mais |0,60% UFM por m³ |
|____________________________________________|______________________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 ___________________________________________________________________________________________
| COMERCIAL | ALÍQUOTA |
|============================================|==============================================|
|Até 15,0m³ |40% UFM = R$ 0,80 o m³ cúbico consumido |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Acima de 15m³ adicionar mais |0,5% UFM por m³ |
|____________________________________________|______________________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 ___________________________________________________________________________________________
| INDUSTRIAL | ALÍQUOTA |
|============================================|==============================================|
|ATÉ 15 m³ - TAXA MÍNIMA |50% UFM = R$ 15,00 = R$ 1,00 por metro cúbico|
| |consumido |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|Acima de 15 m³ adicionar mais |1,2% UFM por m³ |
|____________________________________________|______________________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o conteúdo desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão fiel e inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Papagaios, 27 de agosto de 2001.

GERALDO VALADARES BAÍA
Prefeito Municipal

MARIA CRISTINA BAHIA DE VASCONCELOS
Secretária de Governo

Anexo ao Projeto de Lei ALTERA O ANEXO VI DA LEI 966/98 QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE PAPAGAIO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TABELA DE CONSUMO RESIDENCIAL
 _________________________________________________________________________
|ATÉ 15,0m³ taxa mínima |R$ 5,01 = R$ 0,334,00 por m³|
| |consumido |
|------------------------------------|------------------------------------|
|De 16 a 30 m³ |R$ 0,454 por m³ |
|------------------------------------|------------------------------------|
|16m³ |R$ 7,26 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|17m³ |R$ 7,71 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|18m³ |R$ 8,17 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|19m³ |R$ 8,62 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|20m³ |R$ 9,08 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|21m³ |R$ 9,53 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|22m³ |R$ 9,98 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|23m³ |R$ 10,44 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|24m³ |R$ 10,89 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|25m³ |R$ 11,35 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|26m³ |R$ 11,80 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|27m³ |R$ 12,25 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|28m³ |R$ 12,71 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|29m³ |R$ 13,16 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|30m³ |R$ 13,62 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|De 31m³ à 45m³ |R$ 0,469 por m³ |
|------------------------------------|------------------------------------|
|31m³ |R$ 14,53 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|32m³ |R$ 15,00 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|33m³ |R$ 15,47 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|34m³ |R$ 15,94 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|35m³ |R$ 16,41 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|36m³ |R$ 16,88 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|37m³ |R$ 17,35 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|38m³ |R$ 17,82 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|39m³ |R$ 18,29 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|40m³ |R$ 18,76 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|41m³ |R$ 19,22 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|42m³ |R$ 19,69 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|43m³ |R$ 20,16 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|44m³ |R$ 20,63 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|45m³ |R$ 21,10 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|De 46 m³ à 60 m³ |R$ 0,484 por m³ |
|------------------------------------|------------------------------------|
|46m³ |R$ 22,26 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|47m³ |R$ 22,74 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|48m³ |R$ 23,23 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|49m³ |R$ 23,71 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|50m³ |R$ 24,20 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|51m³ |R$ 24,68 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|52m³ |R$ 25,16 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|53m³ |R$ 25,65 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|54m³ |R$ 26,13 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|55m³ |R$ 26,62 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|56m³ |R$ 27,10 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|57m³ |R$ 27,88 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|58m³ |R$ 28,07 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|59m³ |R$ 28,55 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|60m³ |R$ 29,04 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|De 61m³ à 75m³ |R$ 0,499 por m³ |
|------------------------------------|------------------------------------|
|61m³ |R$ 30,43 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|62m³ |R$ 30,93 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|63m³ |R$ 31,43 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|64m³ |R$ 31,93 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|65m³ |R$ 32,43 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|66m³ |R$ 32,93 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|67m³ |R$ 33,43 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|68m³ |R$ 33,93 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|69m³ |R$ 34,43 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|70m³ |R$ 34,93 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|71m³ |R$ 35,42 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|72m³ |R$ 35,92 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|73m³ |R$ 36,42 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|74m³ |R$ 36,92 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|75m³ |R$ 37,42 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Acima de 75m³ |R$ 0,514 por m³ |
|____________________________________|____________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
TABELA DE CONSUMO COMERCIAL
 _________________________________________________________________________
|Até 15m |R$ 12,00 = R$ 0,80 por m³ consumido |
|------------------------------------|------------------------------------|
|acima de 16 m³ |R$ 0,95 por m³ |
|------------------------------------|------------------------------------|
|16m³ |R$ 15,20 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|17m³ |R$ 16,15 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|18m³ |R$ 17,10 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|19m³ |R$ 18,05 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|20m³ |R$ 19,00 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|21m³ |R$ 19,95 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|22m³ |R$ 20,90 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|23m³ |R$ 21,85 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|24m³ |R$ 22,80 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|25m³ |R$ 23,75 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|26m³ |R$ 24,70 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|27m³ |R$ 25,65 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|28m³ |R$ 26,60 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|29m³ |R$ 27,55 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|30m³ |R$ 28,50 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|90m³ |R$ 0,950 por m³ |
|____________________________________|____________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
TABELA DE CONSUMO INDUSTRIAL
 _________________________________________________________________________
|ATÉ 15m³ TAXA MÍNIMA |R$ 15,00 = R$ 1,00 por metro cúbico|
| |consumido |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Acima de 16 m³ |R$ 1,36 por m³ |
|------------------------------------|------------------------------------|
|16m³ |R$ 21,76 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|17m³ |R$ 23,12 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|18m³ |R$ 24,48 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|19m³ |R$ 25,84 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|20m³ |R$ 27,20 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|21m³ |R$ 28,56 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|22m³ |R$ 29,92 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|23m³ |R$ 31,28 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|24m³ |R$ 32,64 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|25m³ |R$ 34,00 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|26m³ |R$ 35,36 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|27m³ |R$ 36,72 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|28m³ |R$ 38,08 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|29m³ |R$ 39,44 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|30m³ |R$ 40,80 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Acima de 90m³ |R$ 1,36 por m³ |
|____________________________________|____________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
GERALDO VALADARES BAHIA
Prefeito Municipal

MARIA CRISTINA BAHIA DE VASCONCELOS
Secretária de Governo