Capítulo I
DA ABRANGÊNCIA DA LEI
Capítulo II
DOS OBJETIVOS DESTA LEI
Capítulo III
DAS DIRETRIZES
Capítulo IV
DO QUADRO DE PESSOAL
Capítulo V
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Capítulo VI
DO CONCURSO PÚBLICO
Capítulo VII
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Capítulo VIII
DOS CARGOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Capítulo IX
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Capítulo X
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Capítulo XI
DA CESSÃO DE SERVIDOR
Capítulo XII
DAS CARREIRAS
Capítulo XIII
DO VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS
Capítulo XIV
DA JORNADA DE TRABALHO E DA FREQUÊNCIA
Capítulo XV
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Capítulo XVI
MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA - DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Capítulo XVII
DO DESVIO DE FUNÇÃO
Capítulo XIX
DO ENQUADRAMENTO
TÍTULO XX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| ANEXO I - DA LEI 1400/2010 - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO POR CONCURSO PÚBLICO |
|=================================================================================================================================|
|QUADRO DE PESSOAL ESPECIFICO DE PROVIMENTO EFETIVO |
|--------------+-------------------------+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|CÓDIGO |DENOMINAÇÃO DO CARGO |ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA |Nº CARGOS|NÍVEL |CARGA HORÁRIA|VENCIMENTO |
| | | |CRIADOS | |SEMANAL |MENSAL |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |AGENTE DE FISCALIZAÇÃO |CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 6|IX | 40| 673,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |AGENTE DE SAÚDE |ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO| 17|I | 30| 540,00|
| | |COM CONHECIMENTO E DOMINIO| | | | |
| | |DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |AGENTE DE TELEFONIA |ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO| 9|I | 30| 540,00|
| | |COM CONHECIMENTO E DOMINIO| | | | |
| | |DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAS |AGENTE DE VIGILÂNCIA|ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO| 20|I | 40| 540,00|
| |EPIDEMIOLÓGICA |COM CONHECIMENTO E DOMINIO| | | | |
| | |DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |ASSISTENTE DE|ENSINO MÉDIO COMPLETO COM| 34|IV | 30| 585,00|
| |ADMINISTRAÇÃO |CONHECIMENTO E DOMINIO DE| | | | |
| | |INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |ASSISTENTE DE BIBLIOTECA |ENSINO MÉDIO COMPLETO COM| 11|VII | 30| 645,15|
| | |CONHECIMENTO E DOMINIO DE| | | | |
| | |INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |ASSISTENTE DE FARMACIA |ENSINO MÉDIO COMPLETO COM| 2|I | 30| 540,00|
| | |CONHECIMENTO E DOMINIO DE| | | | |
| | |INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |ASSISTENTE SOCIAL I |CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO| 1|XXVI | 20| 1.239,00|
| | |SOCIAL COM REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |ASSISTENTE SOCIAL II |CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO| 1|XXXVII | 40| 2.478,00|
| | |SOCIAL COM REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ATENDENTE DE CONS.|CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 3|I | 30| 540,00|
| |DENTÁRIO |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ATENDENTE DE CONS. MÉDICO|CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 3|I | 30| 540,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CET |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 20|XVI | 30| 797,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO DE| | | | |
| | |INFORMÁTICA E REGISTRO NO| | | | |
| | |COREM | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |AUXILIAR DE LABORATÓRIO |CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 3|I | 30| 540,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |AUXILIAR DE SECRETARIA|CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 6|V | 30| 595,00|
| |ESCOLA |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |AUXILIAR DE TESOURARIA |CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 5|XIX | 30| 885,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |BOMBEIRO |CONCLUSÃO DA 4ª SÉRIE DO| 10|II | 40| 542,00|
| | |ENSINO FUNDAMENTAL MAIS| | | | |
| | |EXPERIENCIA PROFISSIONAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |CIRURGIAO DENTISTA |CURSO SUPERIOR DE| 10|XXXI | 12| 1.505,00|
| | |ODONTOLOGIA COM REGISTRO NO| | | | |
| | |ÓRGÃO COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |CONTADOR |CURSO SUPERIOR EM CIENCIAS| 2|XXXII | 30| 1.593,00|
| | |CONTÁBEIS COM REGISTRO NO| | | | |
| | |ÓRGÃO COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |COORDENADOR DE CAMPO DE|CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 1|II | 40| 542,00|
| |VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA|COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |COORDENADOR DE VIGILÂNCIA|CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 1|XXX | 40| 1.416,00|
| |EPIDEMIOLÓGICA |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAS |COVEIRO |SER ALFABETIZADO | 3|I | 40| 540,00|
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |DIGITADOR |CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 6|XI | 30| 708,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |EDUCADOR PARA SAÚDE |CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 1|II | 40| 542,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ENC. DE BOMBAS |CONCLUSÃO DA 4ª SÉRIE DO| 6|III | 40| 567,00|
| | |ENSINO FUNDAMENTAL MAIS| | | | |
| | |EXPERIENCIA PROFISSIONAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ENC. DE GARAGEM |CURSO DE NÍVEL FUNDAMENTAL| 2|VI | 40| 620,00|
| | |COMPLETO | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ENCARREGADO DE EST.|CURSO DE NÍVEL FUNDAMENTAL| 1|IX | 40| 673,00|
| |RODAGEM |COMPLETO | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |ENFERMEIRO |CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM| 4|XXXI | 16| 1.505,00|
| | |MAIS REGISTRO NO COREM | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |ENGENHEIRO CIVIL II |CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA| 1|XXXV | 20| 2.120,00|
| | |CIVIL MAIS REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |ENGENHEIRO CIVIL I |CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA| 1|XXII | 12| 1.062,00|
| | |CIVIL MAIS REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ESCRITURARIO |CURSO DE NÍVEL FUNDAMENTAL| 16|II | 30| 542,00|
| | |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEE |FARMACÉUTICO |CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA| 2|XXXI | 16| 1.505,00|
| | |MAIS REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEE |FARMACÉUTICO BIOQUÍMICO |CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA| 2|XXXI | 16| 1.505,00|
| | |COM REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |FISCAL DE VIGILÂNCIA|CURSO DE NÍVEL MÉDIO| 1|II | 40| 542,00|
| |SANITARIA |COMPLETO COM CONHECIMENTO E| | | | |
| | |DOMINIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |FONOAUDIOLOGO |CURSO SUPERIOR EM| 1|XXXVI | 30| 2.475,00|
| | |FONOAUDIOLOGIA COM REGISTRO| | | | |
| | |NO ORGÃO COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAS |GARI |SER ALFABETIZADO | 40|I | 40| 540,00|
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEE |MÉDICO |CURSO SUPERIOR EM MEDICINA| 30|XL | 20| 3.186,00|
| | |MAIS REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEE |MÉDICO DE FAMILIA |CURSO SUPERIOR EM MEDICINA| 2|XLI | 40| 7.080,00|
| | |MAIS REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEE |MÉDICO VETERINÁRIO |CURSO SUPERIOR EM MEDICINA| 1|XXXI | 16| 1.505,00|
| | |VETERINÁRIA MAIS REGISTRO NO| | | | |
| | |ÓRGÃO COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |MOTORISTA |4º SÉRIE DO ENDINO| 25|XIV | 40| 770,00|
| | |FUNDAMENTAL MAIS CARTEIRA DE| | | | |
| | |HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR| | | | |
| | |TIPO D | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |MOTORISTA DE AMBULANCIA |4º SÉRIE DO ENDINO| 8|XVI | 40| 797,00|
| | |FUNDAMENTAL MAIS CARTEIRA DE| | | | |
| | |HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR| | | | |
| | |TIPO D | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |NUTRICIONISTA |CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO| 1|XXXI | 20| 1.505,00|
| | |COM REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |OPERADOR DE MÁQUINA|4º SÉRIE DO ENDINO| 2|XIII | 40| 763,00|
| |AGRIC. |FUNDAMENTAL MAIS EXPERIENCIA| | | | |
| | |NO MANUSEIO E DIREÇÃO DE| | | | |
| | |MÁQUINAS AGRÍCOLAS. | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |OPERADOR DE MÁQUINA|4º SÉRIE DO ENDINO| 10|XVII | 40| 841,00|
| |PESADA |FUNDAMENTAL MAIS EXPERIENCIA| | | | |
| | |NO MANUSEIO E DIREÇÃO DE| | | | |
| | |MÁQUINAS PESADAS. | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |OPERADOR DE|4º SÉRIE DO ENDINO| 2|XXIV | 40| 1.151,00|
| |MOTONIVELADORA |FUNDAMENTAL MAIS EXPERIENCIA| | | | |
| | |NO MANUSEIO E DIREÇÃO DE| | | | |
| | |MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |OPERARIO |SER ALFABETIZADO | 100|I | 40| 540,00|
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |PORTEIRO CONTINUO |4ª SÉRIE DO ENSINO| 3|I | 30| 540,00|
| | |FUNDAMENTAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |PSICÓLOGO |CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA| 1|XXXIX | 40| 2.650,00|
| | |MAIS REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |PSICÓLOGO |CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA| 2|XXXI | 16| 1.505,00|
| | |COM REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |RECEPCIONISTA |ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO| 8|I | 30| 540,00|
| | |COM CONHECIMENTO E DOMÍNIO| | | | |
| | |NA ÁREA DE INFORMÁTICA | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |RONDANTE |4ª SÉRIE DO ENSINO| 10|I | 40| 540,00|
| | |FUNDAMENTAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |SERVENTE |4ª SÉRIE DO ENSINO| 31|I | 30| 540,00|
| | |FUNDAMENTAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |SERVENTE ESCOLAR |4ª SÉRIE DO ENSINO| 75|I | 30| 540,00|
| | |FUNDAMENTAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |SERVENTE ESCOLAR EDUCAÇÃO|ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 20|I | 30| 540,00|
| |INFANTIL | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |TÉCNICO DE ENFERMAGEM |CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM| 7|XVII | 30| 841,00|
| | |COM REGISTRO NO COREM | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL|ENSINO MÉDIO COMPLETO MAIS| 2|II | 40| 542,00|
| | |CURSO TECNICO EM HIGIENE| | | | |
| | |BUCAL. | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEAD |TÉCNICO EM CONTABILIDADE |CURSO TÉCNICO EM| 3|XIX | 30| 885,00|
| | |CONTABILIDADE OM REGISTRO NO| | | | |
| | |ÓRGÃO COMPETENTE | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |TECNICO EM LABORATORIO |ENSINO MÉDIO COMPLETO MAIS| 4|XVII | 30| 841,00|
| | |CURSO TECNICO OU TREINAMENTO| | | | |
| | |EM ANÁLISES CLÍNICAS. | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |TECNICO EM RADIOLOGIA |CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA| 4|XXIV | 20| 1.151,00|
| | |COM REGISTRO NO ÓRGÃO| | | | |
| | |COMPETENTE. | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEOS |ZELADOR DE CEMITERIO |4º SÉRIE DO ENSINO| 8|I | 40| 540,00|
| | |FUNDAMENTAL | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|CEP |ZELADOR DE ESCOLA |4º SÉRIE DO ENSINO| 3|I | 40| 540,00|
| | |FUNDAMENTAL | | | | |
|______________|_________________________|____________________________|______________|______________|______________|______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO PELAS RESPECTIVAS CARREIRAS______________________________________________________________________________
| CARGO EFETIVO ESPECIALIZADO - CEE |
|==============================================================================|
|CÓDIGO |DENOMINAÇÃO DO CARGO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEE 01 |FARMACEUTICO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEE 02 |FARMACEUTICO BIOQUÍMICO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEE 03 |MÉDICO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEE 04 |MÉDICO FAMÍLIA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEE 05 |MEDICO VETERINÁRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CARGO EFETIVO PROFISSIONAL CEP | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 01 |ASSISTENTE SOCIAL |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 02 |CIRURGIÃO - DENTISTA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 03 |CONTADOR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 04 |ENFERMEIRO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 05 |ENGENHEIRO-CIVIL |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 06 |COORDENADOR DE VIGILÂNCIA|
| |EPIDEMIOLÓGICA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 07 |FONOAUDIÓLOGO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 08 |PSICÓLOGO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEP 09 |NUTRICIONISTA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET CARGO EFETIVO TÉCNICO | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET 01 |AUXILIAR DE EFERMAGEM |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET 02 |TECNICO EM ENFERMAGEM |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET 03 |TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET 04 |TECNICO EM HIGIENE DENTAL |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET 05 |TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CET 06 |TÉCNICO EM RADIOLOGIA. |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
|CARGO EFETIVO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - CEAD |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
|CEAD 01 |AGENTE DE FISCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 02 |ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 03 |ASSISTENTE DE BIBLIOTECA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 04 |ASSISTENTE DE FARMÁCIA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 05 |AUXILIAR DE SECRETARIA DE ESCOLA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 06 |AUXILIAR DE TESOURARIA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 07 |AUXILIAR DE LABORATÓRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 08 |DIGITADOR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 09 |EDUCADOR PARA A SAUDE |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAD 10 |FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|_______________________________________|______________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br______________________________________________________________________________
| CARGO EFETIVO OFICIAL DE SERVIÇOS - CEOS |
|==============================================================================|
|CEOS 01 |AGENTE DE SAÚDE |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 02 |AGENTE DE TELEFONIA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 03 |ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 04 |ATENDENTE DE CONSULTÓRIO MÉDICO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 05 |BOMBEIRO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 06 |COORDENADOR DE CAMPO DE VIGILÂNCIA|
| |EPIDEMIOLÓGICA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 07 |ENCARREGADO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 08 |ENCARREGADO DE GARAGEM |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 09 |ENCARREGADO DE BOMBAS |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 10 |ESCRITURÁRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 11 |MOTORISTA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 12 |MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 13 |OPERADOR DE MÁQUINA PESADA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 14 |OPERADOR DE MAQUINA AGRÍCOLA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 15 |OPERADOR DE MOTONIVELADORA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 16 |RECEPCIONISTA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 17 |ZELADOR DE CEMITÉRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 18 |ZELADOR DE ESCOLA |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
|CARGO EFETIVOAGENTE DE SERVIDOS - CEAS |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
|CEAS 01 |AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 02 |COVEIRO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEOS 03 |GARI |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 04 |OPERÁRIO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 05 |PORTEIRO CONTINUO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 06 |RODANTE |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 07 |SERVENTE |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 08 |SERVENTE ESCOLAR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEAS 09 |SERVENTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
|CARGO EFETIVO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - CEM - LEI MUNICIPAL 1285/2007 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CEPE - CARGO EFETIVO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
|CEPE 001 - |PROFESSOR COORDENADOR DE ESCOLA CARGO|
| |QUE SE EXTINGUIRÁ COM A VACÂNCIA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|CEPE 02 |PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| |
|______________________________________________________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
LEGENDA
CEE = CARGO EFETIVO ESPECIALISTA
CEAS = CARGO EFETIVO AGENTE DE SERVIÇOS
CEP = CARGO EFETIVO PROFISSIONAL
CET = CARGO EFETIVO TÉCNICO
CEAD - CARGO EFETIVO DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
CEOS = CARGO EFETIVO OFICIAL DE SERVIÇOS
CEM - CARGO EFETIVO DO MAGISTÉRIO
CEPE = CARGO EFETIVO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO_______________________________________________________________________________________________________________________________
| ANEXO III DA LEI 1400/2010 - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO |
|===============================================================================================================================|
| | | | | |
|----------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|1-CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO AMPLO - CPCRA |
|----------------------------+-----------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|DENOMINAÇÃO DO CARGO |ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA |Nº CARGOS CRIADOS |NÍVEL |VENCIMENTO MENSAL |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.1 DIRETOR MUNICIPAL DE|CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA OU| 1|XXXVIII | 2.480,00|
|ADMNISTRAÇÃO |ENSINO MÉDIO COMPLETO | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.2 DIRETOR MUNICIPAL DE|CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA OU| 1|XXXVIII | 2.480,00|
|SAÚDE |ENSINO MÉDIO COMPLETO | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.3 DIRETOR MUNICIPAL DE|CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA OU| 1|XXXVIII | 2.480,00|
|ASSISTENCIA SOCIAL |ENSINO MÉDIO COMPLETO | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.4 ASSESSOR MUNICIPAL DE|CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM | 1|XL | 3.186,00|
|COORDENAÇÃO E CONTROLE DO| | | | |
|SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA| | | | |
|SECRETARIA MUNICIPAL DE| | | | |
|SAÚDE | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.5 DIRETOR MUNICIPAL DE|CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA OU| 1|XXXVIII | 2.480,00|
|URBANISMO E MEIO AMBIENTE |ENSINO MÉDIO COMPLETO | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
