LEI Nº 1.557 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016.


AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2016.




O povo do Município de Papagaios, por seus representantes legais, APROVOU, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), no orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2016, as seguintes dotações orçamentárias:
 ________________________________________________________________________________________________
| FICHA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|===================|===================|=========================================|==============|
| 71| 1.00.00| 02.02.2004122001420133.1.90.11.05| 5.000,00 |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 113| 1.00.00| 02.03.2004122002120173.1.90.11.04| 10.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 180| 1.00.00| 02.03.2004128002124733.1.90.11.04| 1.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 302| 1.00.00| 02.03.3004123003020473.1.90.11.05| 3.200,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 306| 1.00.00| 02.03.3004123003020473.1.90.94.01| 1.900,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 359| 1.00.00| 02.04.1015452032621123.1.90.04.99| 1.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 432| 1.00.00| 02.04.1026782053421923.1.90.11.04| 2.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 451| 1.00.00| 02.04.2017512044721603.1.90.11.04| 5.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 451| 1.00.00| 02.04.2017512044721603.1.90.11.05| 2.400,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 535| 1.01.00| 02.05.1012361023922443.1.90.11.04| 12.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 571| 1.01.00| 02.05.1012365018522253.1.90.11.04| 10.500,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 583| 1.01.00| 02.05.1012365019022273.1.90.11.04| 2.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 623| 1.18.00| 02.05.2012361018822463.1.90.11.01| 430.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 648| 1.18.00| 02.05.2012365018523063.1.90.11.01| 156.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 656| 1.18.00| 02.05.2012365019023023.1.90.11.01| 101.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 662| 1.18.00| 02.05.2012366021324823.1.90.11.01| 1.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 677| 1.00.00| 02.05.3012306042720763.1.90.11.04| 1.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 741| 1.02.00| 02.07.1010301043321413.1.90.04.99| 5.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 742| 1.02.00| 02.07.1010301043321413.1.90.11.04| 185.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 744| 1.02.00| 02.07.1010301043321413.1.90.16.00| 11.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 779| 1.02.00| 02.07.1010301043324063.1.90.04.99| 11.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1077| 1.29.00| 02.08.2008244057825363.1.90.04.99| 1.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 507| 1.00.00| 02.05.1012361018822263.1.90.11.04| 8.000,00|
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 773| 1.48.00| 02.07.1010301043324043.3.90.04.00| 14.000,00|
|-------------------+-------------------+-----------------------------------------|--------------|
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | 980.000,00|
|_________________________________________________________________________________|______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Art. 2º Como recurso à abertura do crédito suplementar autorizado no art. 1º, utilizar-se-á os resultantes de anulação parcial ou total no valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), em diversas dotações do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICADA - CUMPRA-SE.

Papagaios, 17 de novembro de 2016.

Marcelino Ribeiro Reis
Prefeito Municipal