LEI Nº 1222/2005


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2006. (R$ 12.000.000,00)




O Prefeito do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Papagaio aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Papagaio para o exercício financeiro de 2006, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I - Poder Legislativo;

II - Poder Executivo.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 12.000.000,00 ( doze milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
 ________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|======================================|=================|
|RECEITAS CORRENTES | 12.886.392,88|
|--------------------------------------|-----------------|
|Impostos | 197.622,86|
|--------------------------------------|-----------------|
|Taxas | 115.600,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Contribuições Econômicas | 132.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Receita de Valores Mobiliários | 86.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Receita de Serviços | 653.880,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Transferências Intergovernamentais | 11.172.400,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Transferências de Convênios | 385.590,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Multas e Juros de Mora | 11.428,58|
|--------------------------------------|-----------------|
|Indenizações e Restituições | 6.300,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Receita da Dívida Ativa | 112.071,44|
|--------------------------------------|-----------------|
|Receitas Diversas | 13.500,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Transferências de Convênios | 500.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.386.392,88|
|--------------------------------------|-----------------|
|Dedução da Receita Tributária | -35.142,86|
|--------------------------------------|-----------------|
|Dedução da Receita Corrente | -1.313.850,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Dedução de Multas e Juros de Mora | - 3.428,58|
|--------------------------------------|-----------------|
|Dedução de receita da Dívida Ativa | -33.971,44|
|--------------------------------------|-----------------|
|TOTAL | 12.000.000,00|
|______________________________________|_________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art.2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções o seguinte detalhamento:
 ________________________________________________________
|POR ÓRGÃO | |
|--------------------------------------|-----------------|
|PODER LEGISLATIVO | 720.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Secretaria Executiva | 636.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Assessoria Jurídica | 26.600,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Contadoria | 57.400,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|PODER EXECUTIVO | 11.280.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Gabinete e Secretaria da Prefeitura | 1.050.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Serviço de Fazenda | 165.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Serviço de Contabilidade | 655.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Serviço de Educação e Cultura | 3.739.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Serviços e Obras Públicas | 1.100.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Serviços de Saúde e Saneamento | 3.887.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Serviço Municipal de Estradas de| 660.000,00|
|Rodagem | |
|--------------------------------------|-----------------|
|Reserva de Contingência | 24.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|TOTAL | 12.000.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|POR FUNÇÕES | |
|--------------------------------------|-----------------|
|Legislativa | 720.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Administração | 1.262.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Assistência Social | 246.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Previdência Social | 475.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Saúde | 2.315.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Educação | 3.469.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Cultura | 170.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Direitos da Cidadania | 20.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Urbanismo | 677.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Habitação | 30.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Saneamento | 851.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Gestão Ambiental | 13.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Agricultura | 111.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Indústria | 33.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Energia | 309.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Transporte | 660.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Desporto e Lazer | 100.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Encargos Especiais | 515.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|Reserva de Contingência | 24.000,00|
|--------------------------------------|-----------------|
|TOTAL | 12.000.000,00|
|______________________________________|_________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares através de decretos, para Poder Executivo, até o limite de 80% do Orçamento de Município e para o Poder Legislativo até o limite de 80% do seu detalhamento de despesas, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade.

§ 1º Nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos para a abertura dos créditos suplementares autorizados no caput deste artigo:

I - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei;

II - Operações de crédito autorizadas;

III - Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

IV - Excesso de arrecadação;

V - Reserva de contingência.

§ 2º Os créditos suplementares de que trata o caput deste artigo,poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no orçamento e na Reserva de Contingência.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação de receita até o montante das despesas de capital previstas nesta Lei, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

Mando, portanto a todas as autoridades a quem o conteúdo e a execução desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão fiel e integralmente como nela se contém.

Papagaios, 19 de outubro de 2005.

Mário Reis Filgueiras
Prefeito Municipal

O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal