LEI Nº 1248/2006
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2007. (R$ 15.500.000,00)
O Prefeito do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Papagaio aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Papagaio para o exercício financeiro de 2007, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
I - Poder Legislativo;
II - Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|==========================================|=============================|
|RECEITAS CORRENTES | 15.848.200.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|IMPOSTOS | 257.900.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TAXAS | 168.400.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 510.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 112.700.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITA DE SERVIÇOS | 847.800.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.860.400.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 908.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 160.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITAS DIVERSAS | 18.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | 1.181.550.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.181.550.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.529.750.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -17.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÕESDA RECEITA CORRENTE -FUNDEF | -1.481.250.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA | -1.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA ATIVA | -30.500.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TOTAL | 15.500.000.00|
|__________________________________________|_____________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta. Por órgão e funções o seguinte detalhamento: ________________________________________________________________________
| POR ÓRGÃO | VALOR |
|==========================================|=============================|
|LEGISLATIVO | 708.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SECRETARIA EXECUTIVA | 624.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|ASSESSORIA JURÍDICA | 26.600.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|CONTADORIA | 57.400.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|EXECUTIVO | 14.792.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 1.214.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SERVIÇO DA FAZENDA | 198.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 470.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.555.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS | 1.601.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SARVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO | 5.378.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|SERVIÇO MUNICIPAL DE ESRADAS DE RODAGEM | 950.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 395.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 31.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TOTAL | 15.500.000.00|
|__________________________________________|_____________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
________________________________________________________________________
| POR FUNÇÕES | VALOR |
|==========================================|=============================|
|Legislativa | 708.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Administrativa | 1.376.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Assistência Social | 506.500.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Previdência Social | 600.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Saúde | 3.356.500.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Educação | 4.135.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Cultura | 250.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Direitos de Cidadania | 20.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Urbanismo | 956.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Habitação | 30.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Saneamento | 1.310.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Gestão Ambiental | 15.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Agricultura | 229.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Indústria | 51.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Energia | 510.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Transporte | 950.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Desporto e lazer | 170.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Encargos especiais | 296.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|Reserva de Contingência | 31.000.00|
|------------------------------------------|-----------------------------|
|TOTAL | 15.500.000.00|
|__________________________________________|_____________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, para o Poder Executivo, até o limite de 80% do orçamento do Município e para o Poder Legislativo até o limite de 80% do seu detalhamento de despesas, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade.
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recurso para abertura dos créditos suplementares autorizados no caput deste artigo os provenientes do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
§ 2º Os créditos suplementares de que trata o caput deste artigo, poderão ser destinadas também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no orçamento e na Reserva de Contingência.
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação de receita até o montante das despesas de capital previstas nesta lei, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007.
Mando, portanto a todas as autoridades a quem o conteúdo e a execução desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão fiel e integralmente como nela se contém.
Papagaios, 10 de novembro de 2006.
Mário Reis Filgueiras
Prefeito Municipal